🚀 İstanbul’a Özel Montaj ve Değişim Kampanyası
Eski kombisini bize getiren müşterilerimize özel;
Kombi Montajı + İGDAŞ Onayı çok uygun fiyatlarla!
Baymak Lunatec tam yoğuşmalı kombi, üstün Avrupa teknolojisi ve yeni nesil BDR platformu ile geliştirilmiştir. Sadece bugünün değil, geleceğin enerji gereksinimlerine de uyum sağlayan cihaz, %20 hidrojen karışımı ile çalışabilme özelliğine sahiptir. Hem ısıtma hem de sıcak su kullanımında A sınıfı enerji verimliliği sunarak yakıt tasarrufu sağlar.
- Hidrojen Uyumlu Teknoloji: %20 hidrojen karışımı ile çalışmaya uygun, çevreci ve sürdürülebilir enerji altyapısı.
- Sessiz Çalışma: Özel tasarımlı susturucu ve yüksek yoğunluklu izolasyon sayesinde yaşam alanınızda konforlu bir sessizlik.
- Kompakt Boyutlar: Dar alanlara bile kolayca monte edilebilen, yer kaplamayan estetik tasarım.
- Kullanıcı Dostu Panel: Döner kontrol düğmeleri ve renkli ekranlı kontrol paneli ile kolay kullanım.
- Dayanıklı Hidrolik Grup: Kompozit yerine pirinç malzemeden üretilmiş hidrolik grup ile uzun ömürlü kullanım.
- Anında Sıcak Su: Su ön ısıtma özelliği sayesinde bekletmeden sıcak su konforu.
| Modeller | LUNATEC 24 | LUNATEC 30 | LUNATEC 35 |
|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | |||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) (%) | 94 | 94 | 94 |
| Nominal ısıl gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (kW) | 22,0 | 27,1 | 30 |
| Minimum güç – merkezi ısıtma 80-60°C (kW) | 4,8 | 5,8 | 7,3 |
| Nominal ısıl gücü verimliliği 80-60 (n4) (%) | 88,1 | 87,9 | 88,1 |
| Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (kW) | 7,4 | 9,1 | 10,1 |
| Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (%) | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
| Nominal ısıl gücü – merkezi ısıtma 50-30°C (kW) | 23,9 | 29,5 | 32,5 |
| Minimum güç – merkezi ısıtma 50-30°C (kW) | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi (GJ) | 67 | 83 | 92 |
| Merkezi ısıtma devresi max basıncı (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi (lt) | 7 | 7 | 7 |
| Sıcak Su Özellikleri | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | XXL |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | A |
| Sıcak kullanım suyu – DHW (kW) | 24,0 | 29,1 | 35,0 |
| Sıcak su verimliliği (%) | 88 | 88 | 86 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı (kWh) | 33 | 34 | 37 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi (GJ) | 17 | 17 | 22 |
| Kullanım suyu debisi (dT=25°C) (lt/dk) | 13,8 | 16,7 | 20,1 |
| Min kullanım suyu çıkışı (lt/dk) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı (bar) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Diğer Özellikler | |||
| Ses gücü (dBA) | 51 | 52 | 52 |
| Baca Tipi | C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P | ||
| Standart baca ölçüsü (mm) | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
| NOx Sınıfı | 6 | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü (W) | 78 | 92 | 110 |
| Net ağırlık (kg) | 28 | 29,5 | 30 |
| Boyutlar (YxGxD) (mm) | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 |
| Elektriksel koruma | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Baymak Lunatec kombiler, kalitesine olan güveni 5 Yıl Garanti ile taçlandırır. Cihazın garanti kapsamına alınabilmesi için montajın yetkili veya sertifikalı ekiplerce yapılması ve ilk çalıştırmanın Baymak Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Isıtma sistemlerinde verimlilik ve dayanıklılık arayanlar için Lunatec ideal bir çözümdür. Mevsimsel mahal ısıtma verimliliğinde A sınıfı performansa sahiptir. Ayrıca çocuk kilidi, kolay ayarlanabilir parametreler ve şık dizaynı ile modern evlerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
* Ürün özellikleri üretici verilerine dayanmaktadır.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.