🚀 İstanbul’a Özel Montaj ve Değişim Kampanyası
Eski kombisini bize getiren müşterilerimize özel;
Kombi Montajı + İGDAŞ Onayı çok uygun fiyatlarla!
Baymak Duotec Compact tam yoğuşmalı kombi, üstün Cold Burner Door teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufunu maksimize ederken, yeni nesil pompası ile elektrik tüketimini de en aza indirir. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, kompakt boyutları sayesinde dar alanlara bile kolayca monte edilebilir.
- A Sınıfı Enerji Verimliliği: Hem ısıtma hem de sıcak su kullanımında yüksek verim ve düşük fatura imkanı.
- Premix Yanma Teknolojisi: İdeal gaz-hava karışımı ile tam yoğuşma ve yüksek tasarruf sağlar.
- Kompakt Boyutlar: Standart kombilere göre daha ince yapısı (275 mm derinlik) ile mutfak dolaplarına veya dar alanlara mükemmel uyum sağlar.
- Cold Burner Door Teknolojisi: Kapak üzerindeki ısınmayı engelleyerek ısı kayıplarını düşürür ve yakıt verimini artırır.
- Düşük Ses Seviyesi: Özel izolasyonu sayesinde yaşam alanınızda sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.
| Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 |
|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) (%) | 92 | 92 |
| Nominal ısı gücü (Prated) (kW) | 22 | 28 |
| Maksimum ısı gücü – 80-60°C (P4) (kW) | 21,7 | 27,7 |
| Minimum ısı gücü – 80-60°C (kW) | 4,2 | 5,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60°C (n4) (%) | 86,3 | 86,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) (kW) | 7,3 | 9,4 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) (%) | 96,9 | 96,8 |
| Maksimum ısı gücü – 50-30°C (kW) | 23,7 | 30,4 |
| Minimum ısı gücü – 50-30°C (kW) | 4,7 | 6,1 |
| Mahal ısıtma yıllık enerji tüketimi (GJ) | 68 | 87 |
| Merkezi ısıtma devresi max basıncı (bar) | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi (L) | 7 | 7 |
| Sıcak Su Özellikleri | ||
| Sıcak su yük profili | XL | XL |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A |
| Sıcak su verimliliği (%) | 85,2 | 84,4 |
| Su ısıtma yıllık elektrik enerjisi kullanımı (kWh) | 30 | 30 |
| Su ısıtma yıllık yakıt tüketimi (GJ) | 17,935 | 18,201 |
| Kullanım suyu debisi (lt/dk) | 11 | 14,5 |
| Min kullanım suyu çıkışı (lt/dk) | 2 | 2 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı (bar) | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı (bar) | 0,15 | 0,15 |
| Diğer Özellikler | ||
| Ses gücü (dB(A)) | 52 | 52 |
| Baca Tipi | C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P | |
| Standart baca ölçüsü (mm) | 60 / 100 | |
| NOx Sınıfı | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü (W) | 97 | 97 |
| Net ağırlık (kg) | 28 | 29 |
| Boyutlar (YxGxD) (mm) | 700x395x275 | 700x395x275 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D |
Baymak Duotec Compact kombiler, üstün teknolojisi ve dayanıklılığı ile 3 Yıl Garanti kapsamındadır. Garanti süreci, cihazın ilk çalıştırmasının Baymak Yetkili Servisi tarafından yapılmasıyla başlar.
Eğer evinizde montaj alanı kısıtlıysa veya mutfak dolabı içine montaj düşünüyorsanız, Duotec Compact ideal bir tercihtir. Sadece 27.5 cm derinliği ile yer kaplamaz, Cold Burner Door teknolojisi ile de cebinizi düşünür.
* Ürün özellikleri üretici verilerine dayanmaktadır.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.